Республика Крым, Красногвардейский район, с.Петровка, Общественный центр, дом № 5
Сделано корректировок: 3
Обновление данных: 17.12.2025 15:51:32
 
Зелёным выделена текущая заявка.
Корректировка возможна до 17.12.2025 16:00:00
Для корректировки необходимо добавить в приемку товара  "ЗАЯВКА Новатор"
и в количество указать день доставки.
+ Можно заказать Продукция есть в наличии
* Можно заказать Продукции нет в наличии
Номенклатура 18 ЧТ 21 ВС 23 ВТ 25 ЧТ Всего
1 Молоко 2,5% 1000г п/эт гофрокороб, ТЗ Джанкойское молоко +
2 Молоко 2,5% 900г п/эт гофрокороб, ТЗ Азбука Крыма 7 10 17
3 Молоко 2,5% 900г бутылка, ТЗ Азбука Крыма 1 + 1
4 Молоко 2,5% 500г п/эт гофрокороб Соццена, ТЗ Азбука Крыма +
5 Молоко 2,5% 500г бутылка, ТЗ Азбука Крыма + +
6 Молоко 3,2% 900г п/эт гофрокороб, ТЗ Азбука Крыма 4 6 10
7 Молоко 3,2% 900г бутылка, ТЗ Азбука Крыма 1 + 1
8 Молоко 3,2% 500г п/эт гофрокороб Соццена, ТЗ Азбука Крыма +
9 Молоко 3,2% 500г бутылка, ТЗ Азбука Крыма + +
10 Молоко топленое 4% 500г п/эт гофрокороб 2 1 3
11 Кефир 2,5% 900г п/эт 1 1
12 Кефир 2,5% 900г бутылка 1 1
13 Кефир 2,5% 200 мл стакан 1 1
14 Кефир 2,5% 500г п/эт гофрокороб 4 4
15 Кефир 2,5% 260г бутылка, ТЗ Азбука Крыма 1 1
Номенклатура 18 ЧТ 21 ВС 23 ВТ 25 ЧТ Всего
16 Кефир 2,5% 500г бутылка, ТЗ Азбука Крыма + +
17 Кефир 1% 900г п/эт 1 1
18 Кефир 1% 900г бутылка 1 1
19 Кефир 3,2% 900г п/эт 1 1
20 Кефир 3,2% 450г п/эт 2 2
21 Сметана 20% 400г п/эт 4 4
22 Сметана 20% 350г стакан 1 1
23 Сметана 20% 200г стакан 1 1
24 Сметана 20% 200г стакан / Термостатная 2 2
25 Сметана 15% 400г п/эт Соццена 4 4
26 Сметана 15% 350г стакан 1 1
27 Сметана 15% 200г стакан 1 1
28 Ряженка 4% 900г бутылка 2 2
29 Ряженка 4% 450г п/эт 3 3
30 Ряженка 4% 260г бутылка, ТЗ Азбука Крыма +
Номенклатура 18 ЧТ 21 ВС 23 ВТ 25 ЧТ Всего
31 Йогурт 1,5% 450г Клубника п/эт, ТЗ Азбука Крыма 3 1 4
32 Йогурт 1,5% 900г Клубника бутылка, ТЗ Азбука Крыма 1 1
33 Йогурт 1,5% 125г Клубника стакан 1 1
34 Йогурт 1,5% 450г Персик п/эт, ТЗ Азбука Крыма 1 1
35 Йогурт 1,5% 900г Персик бутылка, ТЗ Азбука Крыма +
36 Йогурт 1,5% 900г Клубника-земляника бутылка, ТЗ Джанкойское молоко + 1 1
37 Йогурт 1,5% 900г Яблоко-злаки бутылка 1 1
38 Йогурт 1,5% 900г бутылка 1 1
39 Йогурт 1,5% 260г Несладкий бутылка 1 1
40 Йогурт 1,5% 260г Яблоко-злаки бутылка 1 1 2
41 Йогурт 1,5% 260г Персик-груша бутылка, ТЗ Азбука Крыма 1 1 2
42 Йогурт 1,5% 260г Клубника-земляника бутылка 1 1
43 Йогурт 1,5% 260г Стеша Яблоко-злаки бутылка 1 1 2
44 Йогурт 1,5% 260г Стеша Персик-груша бутылка, ТЗ Джанкойское молоко + 1 1
45 Йогурт 1,5% 260г Стеша Клубника-земляника бутылка 1 1
Номенклатура 18 ЧТ 21 ВС 23 ВТ 25 ЧТ Всего
46 Снежок 2,5% 450г п/эт 2 2
47 Снежок 2,5% 900г бутылка 2 2
48 Йогурт 4% 140г Стеша Клубника-Земляника стакан 1 1
49 Йогурт 4% 140г Стеша Яблоко-Злаки стакан 1 1
50 Йогурт 4% 140г Стеша Манго-Чиа стакан 1 1
51 Йогурт 4% 140г Клубника-Земляника стакан 1 1
52 Йогурт 4% 140г Манго-Чиа стакан 1 1
53 Творог 0% 180г эколин 1 1
54 Творог 0% 400г п/эт штука 2 2
55 Творог 5% 180г эколин 3 3
56 Творог 5% 450г стабилобег 1 1
57 Творог 5% 400г п/эт штука 1 1
58 Творог 9% 180г эколин Соццена 1 1
59 Творог 9% 450г стабилобег Соццена 1 1
60 Творог 9% 500г п/эт штука 5 5
Номенклатура 18 ЧТ 21 ВС 23 ВТ 25 ЧТ Всего
61 Творог 9% 500г п/эт ДетСад штука 1 1
62 Масса сырковая 18% 500г п/эт Ваниль 2 2
63 Десерт творожный "Стеша" 5% 100г Ваниль, ТЗ Джанкойское молоко 4 6 10
64 Десерт творожный "Стеша" 5% 100г Какао, ТЗ Джанкойское молоко 3 3 6
65 Десерт творожный "Стеша" 5% 100г Яблоко, ТЗ Джанкойское молоко 3 4 7
66 Десерт творожный "Стеша" 5% 100г Банан, ТЗ Джанкойское молоко 3 4 7
67 Десерт творожный "Стеша" 5% 100г Персик, ТЗ Джанкойское молоко 3 4 7
68 Сырок творожный глазированный 20% 40г Сгущенное молоко 20 20
69 Мацони 4% 330г стакан / Термостатный, ТЗ Джанкойское молоко 1 1
70 Масло топленое 99% 20 кг монолит *
71 Масло сливочное "Шоколадное" 62% 180г, ТЗ Азбука Крыма + + +
72 Сыр полутвердый 50% Князь Малый цилиндр в пластификаторе 2 2
73 Сыр Моцарелла 45% 100г стакан 1 шарик 1 1
74 Сыр мягкий Камамбер с оливками 1 1
75 Сыр Буррата 45% 125г.стакан 1 1
Номенклатура 18 ЧТ 21 ВС 23 ВТ 25 ЧТ Всего
76 Сыр Моцарелла 45% 100г п/эт 1 шарик 1 1
77 Сыр Старокрымская брынза 45% 250 г. 1 1
78 Сыр Джанкойская брынза 45% 250 г. 1 1
79 Спред 72,5% 5 кг монолит *
 
Дата корректировки / Дата загрузки
17.12.2025 10:54:53 / 17.12.2025 11:03:59
Ошибок нет. Дата доставки: 21.000
17.12.2025 11:02:05 / 17.12.2025 11:03:59
Ошибок нет. Дата доставки: 21.000
17.12.2025 11:04:29 / 17.12.2025 13:05:16
Ошибок нет. Дата доставки: 23.000